ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত সমতল ভূমি শালবনাঞ্চল মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ, ভোগ-দখল এবং বারবার অগ্নিকাণ্ড ঘটনাসহ বিভিন্ন কারণে গুণগত মানে নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপযুক্ত স্থানীয় প্রজাতির সাথে এই শাল স্ট্যান্ডগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি বিস্তৃত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
শাল পুনঃবনায়ন লক্ষ্যমাত্রা
| Plantation_Types | Category | Units | Seedlings/ha | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal: Enrichment Plantation by Sal Associates | Slow | ha | 1500 | 0 | 688 | 585 | 50 | 27 | 0 | 1350 |
| Sal: Mixed Plantation with Fast Growing Spp. | Fast | ha | 2500 | 0 | 155 | 420 | 365 | 347 | 680 | 1967 |
| Sal: Stand Improvement with line sowing & nurse crop (Sal Associates) | Slow | ha | 1500 | 0 | 560 | 680 | 558 | 510 | 0 | 2308 |
| Sal: Sal Coppice Management | Fast | ha | 1000 | 709 | 610 | 561 | 280 | 0 | 50 | 2210 |
| Sal: Rare and Endangered Spp. (Sal Associates etc.) | Slow | ha | 1500 | 0 | 260 | 295 | 185 | 130 | 0 | 870 |
| Sal: Murta Plantation | Fast | ha | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal: NTFP Under plantation - Medicinal herbs | Fast | ha | 2500 | 0 | 335 | 125 | 385 | 50 | 300 | 1195 |
| Sal: NTFP Under plantation - Cane | Slow | ha | 1000 | 0 | 57.5 | 100 | 52.5 | 40 | 0 | 250 |
| Sal: Bamboo plantation | Slow | ha | 625 | 0 | 50 | 105 | 85 | 180 | 0 | 420 |

